今日财神方位怎么算?财神方位就是每日的日干所克之方,就是今日的财神方位。这是根据五行命理的相生相克而推算查询。五行命理以“我克者为财”,比如今日是甲子日,甲木克土为财,土的方位是东北,所以今日财神方位就是东北方。再比如,今日是庚子日,日干庚金克木为财,木的方位是东方,所以今日财神方位就是正东方。依此类推。下面列出2014今日财神方位,供您直接查询:
2014年1月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年2月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 |
2014年3月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 |
31 | |||||||||
正东 |
2014年4月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
2014年5月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 正北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年6月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
2014年7月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年8月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 |
31 | |||||||||
东北 |
2014年9月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
2014年10月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
31 | |||||||||
东北 |
2014年11月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
2014年12月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
31 | |||||||||
西南 |