今日财神方位怎么算?财神方位就是每日的日干所克之方,就是今日的财神方位。这是根据五行命理的相生相克而推算查询。五行命理以“我克者为财”,比如今日是甲子日,甲木克土为财,土的方位是东北,所以今日财神方位就是东北方。再比如,今日是庚子日,日干庚金克木为财,木的方位是东方,所以今日财神方位就是正东方。依此类推。下面列出2015今日财神方位,供您直接查询,注意:日期是阳历。
2015年1月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
31 | |||||||||
南方 |
2015年2月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 |
2015年3月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 |
31 | |||||||||
东南 |
2015年4月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
2015年5月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 |
31 | |||||||||
南方 |
2015年6月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
2015年7月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 |
31 | |||||||||
东南 |
2015年8月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 |
31 | |||||||||
南方 |
2015年9月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 |
2015年10月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 |
31 | |||||||||
西南 |
2015年11月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 |
2015年12月今日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西方 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 东南 | 南方 | 东南 | 南方 | 西南 |
31 | |||||||||
西方 |
2015年每日财神方位 by www.buyiju.com